| TSH (3rd Generation) | FT3 |
| TRAb | T4 |
| Tg (Thyroglobulin) | TMA |
| T3 | TGA (Anti- Tg) |
| Rev T3 | FT4 |
| Anti-TPO | T-Uptake |
| AFP | CEA |
| Total PSA | f-PSA |
| CA 125 | CA 15-3 |
| CA 19-9 | PAP |
| CA 50 | CYFRA 21-1 |
| CA 242 | CA 72-4 |
| NSE | S-100 |
| SCCA | TPA-snibe |
| ProGRP | HE4 |
| HER-2 | PIVKA-II |
| AFP-L3% |
| FSH | LH |
| HCG/β-HCG | Estradiol |
| PRL (Prolactin) | free Testosterone |
| Testosterone | Progesterone |
| DHEA-S | 17-OH Progesterone |
| free Estriol | SHBG |
| AMH | PlGF |
| Androstenedione | sFlt-1 |
| *Inhibin A | *Inhibin B |
| ANA Screen | ENA Screen |
| Anti-dsDNA IgG | Anti-Sm IgG |
| Anti-Rib-P IgG | Anti-SS-B IgG |
| Anti-SS-A IgG | Anti-Jo-1 IgG |
| Anti-Scl-70 IgG | Anti-Centromeres IgG |
| Anti-Histones IgG | Anti-nRNP/Sm IgG |
| Anti-CCP | Anti-tTG IgA |
| Anti-tTG IgG | DGP IgA |
| DGP IgG | Anti-M2-3E IgG |
| Anti-TPO | TGA (Anti-Tg) |
| TRAb | TMA |
| GAD 65 | Anti-IA2 |
| IAA (Anti Insulin) | ICA |
| Anti-Cardiolipin IgM | Anti-Cardiolipin IgG |
| β2-Glycoprotein I IgM | β2-Glycoprotein I IgG |
| *Anti-PM-Scl IgG | Anti-Ro-52 IgG |
| *RF IgM | *Anti-Nucleosome IgG |
| *RF IgA | *RF IgG |
| *Anti-ZnT8 | *RF Screen |
| *Anti-GBM IgG | *Anti-PR3 IgG |
| *Anti-Cardiolipin Screen | *Anti-Cardiolipin IgA |
| *β2-Glycoprotein I Screen | *β2-Glycoprotein I IgA |
| HBsAg | Anti-HBs |
| HBeAg | Anti-HBe |
| Anti-HBc | Anti-HBc IgM |
| Anti-HCV | Anti-HAV |
| HAV IgM | HIV Ab/Ag Combi |
| Syphilis | Chagas |
| HTLV I+II | H. pylori IgG |
| H. pylori IgA | H. pylori IgM |
| Dengue Virus IgG | Dengue Virus NS1 |
| Monkeypox Virus Ag | 2019-nCoV lgG |
| 2019-nCoV lgM | SARS-CoV-2 S-RBD IgG |
| SARS-CoV-2 NAb | SARS-CoV-2 Ag |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | Mycoplasma pneumoniae IgM |
| Chlamydia pneumoniae IgG | Chlamydia pneumoniae IgM |
| *HBV Pre-S1 Ag | *HEV IgM |
| *HEV IgG | *Dengue Virus IgM |
| *Respiratory Syncytial Virus IgM | *Coxsackievirus B IgM |
| *Adenovirus IgM | *Influenza A Virus IgM |
| *Influenza B Virus IgM | *Legionella pneumophila IgM |
| *Human Parainfluenza Virus IgM | *H. pylori Ag |
| *HDV IgG | *HDV IgM |
| *Anti-HDV | *TB-IGRAs |
| *Zika Virus IgG | *Zika Virus IgM |
| *Zika Virus NS1 | *Chlamydia trachomatis IgA |
| *Chlamydia trachomatis IgG |
| CRP | IL-6 (Interleukin 6) |
| PCT (Procalcitonin) | SAA (Serum Amyloid A) |
| TNF-α | *VEGF |
| *PCT | *CRP |
| Toxo lgG | Toxo lgM |
| Rubella lgG | Rubella lgM |
| CMV lgG | CMV lgM |
| HSV-1/2 lgG | HSV-1/2 lgM |
| HSV-1 IgG | HSV-2 lgG |
| HSV-2 IgM | HSV-1 IgM |
| *Toxo IgG Avidity | *CMV IgG Avidity |
| *Parvovirus B19 IgG | *Parvovirus B19 IgM |
| Calcitonin | 25-OH Vitamin D |
| β-CTx | Osteocalcin |
| Intact PTH | total P1NP |
| *PTH (1-84) | *BAP |
| EBV VCA lgG | EBV VCA lgM |
| EBV VCA lgA | EBV EA lgG |
| EBV EA lgA | EBV NA lgG |
| EBV NA IgA |
| CK-MB | Troponin I |
| Myoglobin | hs-cTnl |
| hs-CRP | H-FABP |
| NT-proBNP | BNP |
| D-Dimer | Lp-PLA2 |
| MPO | HCY |
| *sST2 | *hs-cTnl |
| *NT-proBNP | *Myoglobin |
| *D-Dimer |
| AFP (Prenatal Screening) | free β-HCG |
| free Estriol | PAPP-A |
| *Inhibin A |
| Direct Renin | Aldosterone |
| Angiotensin I | Angiotensin II |
| Cortisol | ACTH |
| C-Peptide | Insulin |
| GAD 65 | Anti-IA2 |
| ICA | IAA (Anti Insulin) |
| Proinsulin | *Glucagon |
| *Anti-ZnT8 |
| D-Dimer | TM |
| tPAIC | TAT |
| PIC | *FDP |
| *hs-cTnl | *Myoglobin |
| *PCT | *NT-proBNP |
| *D-Dimer | *CRP |
| Pepsinogen I | Gastrin-17 |
| IGF-I | Pepsinogen II |
| GH (hGH) | IGFBP-3 |
| β2 -MG | Albumin |
| *NGAL |
| lgM | lgA |
| lgE | lgG |
| Vitamin B12 | EPO |
| Ferritin | RBC Folate |
| Folate (FA) | *Anti-Intrinsic Factor |
| *Active B12 |
| HA | C IV |
| Cholyglycine | PIIIP N-P |
| Laminin |
| Digoxin | CSA (Cyclosporine A) |
| FK 506 (Tacrolimus) | *Sirolimus |
| *Everolimus | *Mycophenolic Acid |
| cTSH | cTT4 |
| cFT4 | *cCortisol |
| NSE | S-100 |
| *β-Amyloid (1-40) CSF | *β-Amyloid (1-42) CSF |
| *Phospho-Tau (181P) CSF | *Total-Tau CSF |
